Szczególne cechy serii
Technologie
Dane techniczne
Maszyna | RADON 2940 FP-V | RADON 3140 FP-V | RADON 3340 FP-V |
---|---|---|---|
Montaż KAT. | II KAT. | II KAT. | II KAT. |
Szerokość robocza, ok. | 2860 mm | 3060 mm | 3260 mm |
Masa , ok. | 846 kg | 874 kg | 907 kg |
Liczba ostrzy na bęben | 3 | 3 | 3 |
Zapotrzebowanie, ok. | 75 KM | 75 KM | 75 KM |
Bębny koszące | 4 | 4 | 4 |
Szerokość pokosu , ok. | 1200-1400 mm | 1200-1600 mm | 1400-1750 mm |
Szerokość transportowa, ok. | 2780 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Długość transportowa, ok. | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Prędkość obrotowa wału odbioru | 1000 obr./min | 1000 obr./min | 1000 obr./min |
Lista porównywanych produktów Wyświetl listę Zresetuj listę |
Dodaj | Dodaj | Dodaj |