Particularités de la gamme
Technologies
Caractéristiques techniques
Machine | RADON 2940 FP-V | RADON 3140 FP-V | RADON 3340 FP-V |
---|---|---|---|
Attelage CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. |
Largeur de travail env. | 2860 mm | 3060 mm | 3260 mm |
Poids env. | 846 kg | 874 kg | 907 kg |
Couteaux par tambour | 3 | 3 | 3 |
Puissance nécessaire env. | 75 CV | 75 CV | 75 CV |
Tambours | 4 | 4 | 4 |
Largeur d'andain env. | 1200-1400 mm | 1200-1600 mm | 1400-1750 mm |
Largeur de transport env. | 2780 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Longueur de transport env. | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Régime de prise de force | 1000 T/min | 1000 T/min | 1000 T/min |
Liste comparative Afficher la liste Réinitialiser la liste |
Insérer | Insérer | Insérer |