Particolarità della serie
Tecnologie
Dati tecnici
Macchinario | RADON 2940 FP-V | RADON 3140 FP-V | RADON 3340 FP-V |
---|---|---|---|
Attacco CAT. | II CAT. | II CAT. | II CAT. |
Larghezza di lavoro, appross. | 2860 mm | 3060 mm | 3260 mm |
Peso, appross. | 846 kg | 874 kg | 907 kg |
Lame per tamburo | 3 | 3 | 3 |
Potenza assorbita, approx. | 75 CV | 75 CV | 75 CV |
Tamburi falcianti | 4 | 4 | 4 |
Larghezza dell'andana, appross. | 1200-1400 mm | 1200-1600 mm | 1400-1750 mm |
Larghezza di trasporto, appross. | 2780 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Lunghezza di trasporto, appross. | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Giri alla p.d.f. | 1000 giri/min | 1000 giri/min | 1000 giri/min |
Lista di controllo Mostrare la lista Reset lista |
Aggiungi | Aggiungi | Aggiungi |