Besonderheiten der Baureihe
Technologien
Technische Daten
Maschine | RADON 2940 FP-V | RADON 3140 FP-V | RADON 3340 FP-V |
---|---|---|---|
Anbau KAT. | II KAT. | II KAT. | II KAT. |
Arbeitsbreite ca. | 2860 mm | 3060 mm | 3260 mm |
Gewicht ca. | 846 kg | 874 kg | 907 kg |
Klingen pro Trommel | 3 | 3 | 3 |
Leistungsbedarf ca. | 75 PS | 75 PS | 75 PS |
Mähtrommeln | 4 | 4 | 4 |
Schwadbreite ca. | 1200-1400 mm | 1200-1600 mm | 1400-1750 mm |
Transportbreite ca. | 2780 mm | 3000 mm | 3200 mm |
Transportlänge ca. | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Zapfwellendrehzahl | 1000 U/min | 1000 U/min | 1000 U/min |
Vergleichsliste Liste anzeigen Liste zurücksetzen |
Hinzufügen | Hinzufügen | Hinzufügen |