Besonderheiten der Baureihe
Technologien
Technische Daten
Maschine | RADON 187 | RADON 225 |
---|---|---|
Anbau KAT. | II KAT. | II KAT. |
Arbeitsbreite ca. | 1850 mm | 2200 mm |
Gewicht ca. | 524 kg | 610 kg |
Klingen pro Trommel | 3 | 4 |
Leistungsbedarf ca. | 40 PS | 50 PS |
Mähtrommeln | 2 | 2 |
Schwadbreite ca. | 850 mm | 1000 mm |
Transportbreite ca. | 1700 mm | 1900 mm |
Zapfwellendrehzahl | 540 U/min | 540 U/min |
Vergleichsliste Liste anzeigen Liste zurücksetzen |
Hinzufügen | Hinzufügen |